|
다기능 디지털 온습도계 HTC-1
|
|||||||
| T H E R M O - H Y G R O M E T E R | |||||||
| WATCH& TEMP & HYGROMETER | |||||||
| 사/용/설/명/서 | |||||||
| 1.배터리 교환 | |||||||
| 뒷면에 있는 배터리 커버를 살짝 눌러 아래로 밀어 커버를 분리하신후 | |||||||
| 배터리 극성을 확인 후 교환하시면 됩니다. | |||||||
| 2. 주요기능 | |||||||
| MODE- 시계 및 알람 표시전환 | |||||||
| 시간설정, 알람설정, 12시간제/ 24시간제 및 날짜표시, 버튼을 누르고 있으면 변경이 됩니다. | |||||||
| ADJ - 설정값 조정 | |||||||
| 시간/달력 설정시 [ADJ]버튼을 이용해 정보를 변경하시고 [MODE]버튼을 누르면 다음 단계로 넘어갑니다. | |||||||
| MEMORY - 온/습도 최대값과 최소값 표시 또는 저장합니다. | |||||||
| RESET - 모든설정과 기억된 값을 초기화 시킵니다. | |||||||
| °C/ °F - 온도단위 변화(섭씨/ 화씨) | |||||||
| 3. 시간설정 | |||||||
| 현재 상태에서 MODE버튼을 2초정도 길게 눌러 액정이 반짝이는 동안 ADJ버튼을 이용해서 변경설정이 완료된 후, | |||||||
| 다시 MODE버튼을 누르면 시간과 24시간제 표시 월 및 날짜로 이동하게 되며 ADJ버튼을 이용해 동일 하게 변경할 수 있습니다. | |||||||
| 4. 알람설정 | |||||||
| 현재 상태에서MODE 버튼을 눌러 화면에 AL이 표시 되면 시간 설정과 같이 MODE버튼을 2초정도 길게 눌러 분값이 점멸되면 | |||||||
| ADJ버튼을 이용하여 원하는 시간을 설정하신 후 다시 MODE버튼을 눌러 시간으로 이동후 ADJ버튼을 이용하여 값을 변경하면 됩니다. | |||||||
| 화면에 AL이 표시된 상태에서 ADJ버튼을 눌러 알람 ON/ OFF를 설정할 수 있습니다. | |||||||
| 5. 알람모드 | |||||||
| 알람모드에서는 어떠한 작동도 없을 경우 1분뒤에 자동으로 시계화면으로 전환됩니다. | |||||||
| 6. 시계화면 | |||||||
| 시계화면에서 ADJ를 한 번 누르면 달력화면이 표시되며, 3초 후에 다시 시계화면으로 전환됩니다. | |||||||
| 7.MEMORY | |||||||
| 버튼을 한 번 누르면 저장된 최대(MAX)와 최소(MIN)의 온도와 습도 값을 표시하여 줍니다. | |||||||
| MEMORY버튼을 2초간 누르시면 최대값과 최소값을 초기화 시킬수 있습니다. | |||||||
| * 주의사항 | |||||||
| RESET버튼을 사용하거나 배터리 교체 후 화면이 비정상적으로 나타나면 RESET버튼을 누르세요. | |||||||
|
환경보호를 위해서 다 사용하신 배터리는 지정된 수거함에 넣어주세요.
※ 제조일자 확인서 제외 상품입니다. |
|||||||
![]() | ||||||||
|











